Ephemerides for PortlandMaine follow.

Transits:
          Ingress corresponds to halfway between contacts 1 and 2.
           Egress corresponds to halfway between contacts 3 and 4.

Use these predictions for planning observations, not for analysis!

Sun_pos and Star_pos are altitude and azimuth pairs (degrees).


Event UT_Y MM DD Hour HJD-245E4 Sun_Pos Star_Pos Planet


  Egr 2008 11  3 22.65 4774.444 -13 261  26  33 XO-3b-secondary                
  Ing 2008 11  4  0.34 4774.514 -31 278  50 278         TrES-1b                
  Ing 2008 11  4  2.04 4774.585 -48 301  21 301         TrES-4b                
  Ing 2008 11  4  2.11 4774.588 -49 303  29  35           XO-4b                
  Egr 2008 11  4  2.79 4774.616 -54 315  25 297         TrES-1b                
  Egr 2008 11  4  4.39 4774.683 -61 358  33  65           XO-5b                
  Ing 2008 11  4  5.33 4774.722 -59  26  39 289          HAT-1b                
  Egr 2008 11  4  6.69 4774.779 -49  56  63  44           XO-4b                
  Ing 2008 11  4  7.72 4774.822 -39  71  72 105          HAT-9b                

  Egr 2008 11  4 22.80 4775.450 -14 262  69 295         TrES-2b                
  Ing 2008 11  4 23.02 4775.459 -17 264  18 319          HAT-3b                
  Egr 2008 11  4 23.13 4775.464 -18 265  29  36           XO-3b                
  Egr 2008 11  5  0.46 4775.519 -32 279  79  92          HAT-6b                
  Egr 2008 11  5  0.53 4775.522 -33 280  41 283         WASP-3b                
  Egr 2008 11  5  2.64 4775.610 -54 312  25  43           XO-2b                
  Ing 2008 11  5  4.61 4775.692 -61   5  19 318          HAT-7b                

  Ing 2008 11  6  6.94 4776.789 -47  60  32 285         WASP-1b                
  In2 2008 11  6  7.37 4776.807 -43  67  67  62           XO-2b                
  Eg2 2008 11  6 10.03 4776.918 -15  98  81 319           XO-2b                

  Ing 2008 11  7  0.36 4777.515 -32 278  38  42 XO-3b-secondary                
  Ing 2008 11  7  1.05 4777.544 -39 286  40 285         TrES-1b                
  Ing 2008 11  7  2.04 4777.585 -49 301  19 303         TrES-3b                
  Egr 2008 11  7  3.27 4777.636 -58 326  61  46 XO-3b-secondary                
  Egr 2008 11  7  3.50 4777.646 -60 332  16 305         TrES-1b                
  Ing 2008 11  7  7.61 4777.817 -41  71  21  73          GJ436b                
  Egr 2008 11  7  8.59 4777.858 -31  83  31  82          GJ436b                
  Ing 2008 11  7  9.34 4777.889 -22  91  46 334        HD17156b                

  Egr 2008 11  7 22.68 4778.445 -14 260  19 318          HAT-3b                
  Ing 2008 11  7 23.38 4778.474 -21 267  21 289           XO-1b                
  Egr 2008 11  8  0.46 4778.519 -33 278  77 160        WASP-10b                
  Ing 2008 11  8  0.84 4778.535 -37 283  42  44           XO-3b                
  Ing 2008 11  8  1.90 4778.579 -48 298  32 270       HD189733b                
  Egr 2008 11  8  3.74 4778.656 -61 338  65  43           XO-3b                
  Ing 2008 11  8  5.11 4778.713 -61  21  53  46           XO-4b                
  Ing 2008 11  8  5.88 4778.745 -57  41  51  78           XO-5b                
  Ing 2008 11  8  5.88 4778.745 -57  41  55  85          HAT-9b                
  Egr 2008 11  8  8.88 4778.870 -28  86  83 134           XO-5b                
  Egr 2008 11  8  9.16 4778.882 -24  89  82 211          HAT-9b                
  Egr 2008 11  8  9.69 4778.904 -19  95  73 336           XO-4b                

  Egr 2008 11  8 23.16 4779.465 -19 264  56  97         WASP-1b                
  Ing 2008 11  9  1.44 4779.560 -43 291  16 255        COROT-2b                

  Ing 2008 11 10  1.78 4780.574 -47 295  31 292         TrES-1b                
  Ing 2008 11 10  4.97 4780.707 -62  16  74  23 XO-3b-secondary                
  Ing 2008 11 10  5.54 4780.731 -60  33  52  60           XO-2b                
  Egr 2008 11 10  7.85 4780.827 -39  75  65 316 XO-3b-secondary                
  Egr 2008 11 10  8.20 4780.842 -35  79  78  51           XO-2b                

  Ing 2008 11 11  0.09 4781.504 -29 274  35 290         TrES-3b                
  Ing 2008 11 11  0.48 4781.520 -34 278  77 173        WASP-10b                
  Egr 2008 11 11  1.39 4781.558 -43 289  23 300         TrES-3b                
  Egr 2008 11 11  2.68 4781.612 -55 311  62 254        WASP-10b                
  Ing 2008 11 11  5.43 4781.726 -60  30  75   8           XO-3b                
  Ing 2008 11 11  7.90 4781.829 -39  75  19 296         WASP-1b                
  Egr 2008 11 11  8.33 4781.847 -34  81  61 313           XO-3b                

  Egr 2008 11 11 23.26 4782.469 -21 265  63 292          HAT-7b                
  Egr 2008 11 11 23.77 4782.490 -26 270  25 303          HAT-2b                
  Ing 2008 11 12  4.03 4782.668 -63 346  38  72          HAT-9b                
  Egr 2008 11 12  7.32 4782.805 -45  68  74 108          HAT-9b                
  Ing 2008 11 12  8.11 4782.838 -37  78  74  14           XO-4b                
  Ing 2008 11 12 10.39 4782.933 -12 102  73 259           XO-5b                

  Ing 2008 11 13  0.21 4783.509 -31 274  40 232         WASP-2b                
  Egr 2008 11 13  1.99 4783.583 -50 298  22 256         WASP-2b                
  Ing 2008 11 13  2.50 4783.604 -54 307  22 300         TrES-1b                
  Ing 2008 11 13  3.67 4783.653 -62 335  50 281          HAT-1b                
  Egr 2008 11 13  6.32 4783.763 -55  51  24 301          HAT-1b                
  Ing 2008 11 13  9.55 4783.898 -21  94  50 312 XO-3b-secondary                

  Egr 2008 11 14  0.12 4784.505 -30 273  70 119         WASP-1b                
  Ing 2008 11 14  0.27 4784.511 -32 275  52 296          HAT-7b                
  Ing 2008 11 14  2.71 4784.613 -56 311  60 257        WASP-10b                
  In2 2008 11 14  3.69 4784.654 -62 336  38  53           XO-2b                
  Egr 2008 11 14  4.17 4784.674 -64 351  18 319          HAT-7b                
  Egr 2008 11 14  4.92 4784.705 -63  15  36 281        WASP-10b                
  Eg2 2008 11 14  6.39 4784.766 -54  53  63  62           XO-2b                
  Ing 2008 11 14 10.03 4784.918 -17  99  46 313           XO-3b                

  Ing 2008 11 14 23.33 4785.472 -22 265  45 282          HAT-5b                
  Egr 2008 11 14 23.45 4785.477 -23 266  39 287         TrES-3b                
  Egr 2008 11 15  2.23 4785.593 -52 301  16 305          HAT-5b                
  Egr 2008 11 15  6.96 4785.790 -49  63  20  71          GJ436b                

  Egr 2008 11 15 22.83 4786.451 -16 259  64 171       HD209458b                
  Ing 2008 11 15 23.86 4786.494 -28 270  41 283         WASP-3b                
  Ing 2008 11 16  0.77 4786.532 -37 280  18 253        COROT-2b                
  Ing 2008 11 16  2.18 4786.591 -52 300  23  60          HAT-9b                
  Egr 2008 11 16  2.47 4786.603 -54 305  15 304         WASP-3b                
  Egr 2008 11 16  5.47 4786.728 -61  32  57  86          HAT-9b                
  Egr 2008 11 16  9.84 4786.910 -19  97  19  58          HAT-4b                

  Ing 2008 11 16 22.68 4787.445 -15 258  32 293       HD149026b                
  Ing 2008 11 16 22.88 4787.453 -17 260  58 237       HD189733b                
  Egr 2008 11 17  0.62 4787.526 -36 278  40 263       HD189733b                
  Ing 2008 11 17  4.95 4787.706 -64  16  33 283        WASP-10b                

  Egr 2008 11 17 22.78 4788.449 -16 259  51 275         WASP-3b                
  Ing 2008 11 18  1.88 4788.578 -49 294  25  44           XO-2b                
  Egr 2008 11 18  4.56 4788.690 -65   3  48  58           XO-2b                

  Egr 2008 11 19  1.05 4789.544 -41 283  78 175         WASP-1b                
  In2 2008 11 19  9.27 4789.886 -26  92  80 316           XO-2b                

  Egr 2008 11 19 23.02 4790.459 -19 260  27 297       HD149026b                
  Egr 2008 11 20  3.62 4790.651 -63 332  40  73          HAT-9b                
  Ing 2008 11 20  6.96 4790.790 -50  64  22 307          HAT-6b                


  In2 2008 11 22  0.05 4792.502 -30 270  15  32           XO-2b                
  Egr 2008 11 22  0.07 4792.503 -30 270  28 295         TrES-4b                
  Ing 2008 11 22  2.02 4792.584 -51 295  62 272          HAT-1b                
  Eg2 2008 11 22  2.73 4792.614 -57 308  34  50           XO-2b                
  Egr 2008 11 22  4.65 4792.694 -66   6  34 293          HAT-1b                
  Ing 2008 11 22  8.59 4792.858 -34  86  33  52          HAT-3b                
  Egr 2008 11 22 10.63 4792.943 -12 106  52  63          HAT-3b                

  Ing 2008 11 22 23.36 4793.473 -23 263  39  42 XO-3b-secondary                
  Egr 2008 11 22 23.84 4793.493 -28 268  50 296          HAT-7b                
  Egr 2008 11 23  0.00 4793.500 -30 270  59 222       HD209458b                
  Ing 2008 11 23  0.09 4793.504 -31 271  21 250        COROT-2b                
  Egr 2008 11 23  2.23 4793.593 -53 299  61  46 XO-3b-secondary                
  Ing 2008 11 23  7.44 4793.810 -46  72  78  50           XO-2b                
  Egr 2008 11 23 10.10 4793.921 -17 101  70 298           XO-2b                

  Ing 2008 11 23 22.30 4794.429 -12 253  58  98         WASP-1b                
  Ing 2008 11 23 23.81 4794.492 -28 267  43  44           XO-3b                
  Egr 2008 11 24  1.78 4794.574 -49 291  24  61          HAT-9b                
  Egr 2008 11 24  2.02 4794.584 -51 295  71 236         WASP-1b                
  Egr 2008 11 24  2.71 4794.613 -58 308  65  43           XO-3b                
  Ing 2008 11 24  3.43 4794.643 -63 325  54 285          HAT-6b                
  Egr 2008 11 24  6.82 4794.784 -52  63  21 308          HAT-6b                

  Ing 2008 11 25  0.84 4795.535 -39 278  40 302          HAT-7b                
  Egr 2008 11 25  2.91 4795.621 -59 312  32  65           XO-5b                
  Ing 2008 11 25  6.16 4795.757 -58  50  16  37          HAT-3b                
  Egr 2008 11 25  8.23 4795.843 -38  82  31  52          HAT-3b                
  Ing 2008 11 25  9.69 4795.904 -22  97  24  62          HAT-4b                

  Egr 2008 11 25 23.93 4796.497 -29 268  35 241         WASP-2b                
  Egr 2008 11 26  0.89 4796.537 -40 279  22  41           XO-2b                
  Ing 2008 11 26  3.94 4796.664 -66 340  74  22 XO-3b-secondary                
  Egr 2008 11 26  6.84 4796.785 -52  63  65 316 XO-3b-secondary                

  Ing 2008 11 27  1.80 4797.575 -49 290  15 305         WASP-3b                
  Ing 2008 11 27  2.77 4797.615 -58 307  21 319         TrES-2b                
  Ing 2008 11 27  4.42 4797.684 -67 357  75   7           XO-3b                
  In2 2008 11 27  5.61 4797.734 -63  37  64  62           XO-2b                
  Egr 2008 11 27  7.32 4797.805 -48  71  61 313           XO-3b                
  Eg2 2008 11 27  8.29 4797.845 -38  83  83 341           XO-2b                

  Ing 2008 11 27 23.61 4798.484 -26 265  29 295         TrES-3b                
  Ing 2008 11 27 23.91 4798.496 -29 268  88 204          HAT-6b                
  Egr 2008 11 28  0.94 4798.539 -40 279  17 305         TrES-3b                
  Ing 2008 11 28  1.10 4798.546 -42 281  27 276       HD189733b                
  Egr 2008 11 28  3.29 4798.637 -63 320  52 286          HAT-6b                
  Egr 2008 11 28  5.84 4798.743 -62  42  15  36          HAT-3b                

  Ing 2008 11 28 23.09 4799.462 -21 259  33 291         TrES-4b                
  Ing 2008 11 28 23.26 4799.469 -22 261  71 122         WASP-1b                
  Egr 2008 11 29  0.69 4799.529 -38 276  30  36           XO-4b                
  Egr 2008 11 29  0.71 4799.530 -38 276  23 297         WASP-3b                
  Egr 2008 11 29  0.87 4799.536 -40 278  20 301          HAT-5b                
  Egr 2008 11 29  2.98 4799.624 -60 312  58 260         WASP-1b                
  Ing 2008 11 29  4.42 4799.684 -67 356  50  78           XO-5b                
  Egr 2008 11 29  7.42 4799.809 -47  72  82 128           XO-5b                
  Ing 2008 11 29  8.54 4799.856 -35  86  50 312 XO-3b-secondary                

  Ing 2008 11 29 23.43 4800.476 -24 262  23 248        COROT-2b                
  Egr 2008 11 30  1.20 4800.550 -43 281  44 251       HD209458b                
  Ing 2008 11 30  9.00 4800.875 -30  91  46 313           XO-3b                

  Ing 2008 12  1  0.36 4801.515 -34 272  73 258          HAT-1b                
  Egr 2008 12  1  3.00 4801.625 -61 312  45 285          HAT-1b                
  Ing 2008 12  1  3.77 4801.657 -66 333  49  58           XO-2b                
  Egr 2008 12  1  6.46 4801.769 -57  57  74  57           XO-2b                

  Egr 2008 12  1 22.97 4802.457 -19 258  33 292         TrES-3b                
  Egr 2008 12  1 23.77 4802.490 -28 265  87 235          HAT-6b                
  Ing 2008 12  2  1.35 4802.556 -45 283  29 311         TrES-2b                
  Egr 2008 12  2  3.05 4802.627 -61 312  17 323         TrES-2b                

  Ing 2008 12  2 23.11 4803.463 -21 259  22  28           XO-4b                
  Egr 2008 12  3  3.69 4803.654 -66 330  54  46           XO-4b                
  Ing 2008 12  3  8.91 4803.871 -32  90  74 258           XO-5b                

  Ing 2008 12  4  0.19 4804.508 -33 269  78 182         WASP-1b                
  Egr 2008 12  4  0.39 4804.516 -35 271  38 303          HAT-7b                
  Egr 2008 12  4  3.94 4804.664 -67 338  44 275         WASP-1b                
  Ing 2008 12  4  9.12 4804.880 -30  92  18  49          HAT-2b                

  In2 2008 12  5  1.95 4805.581 -51 291  35  51           XO-2b                
  Eg2 2008 12  5  4.63 4805.693 -68   3  59  62           XO-2b                

  Ing 2008 12  6  1.39 4806.558 -45 283  28 310          HAT-7b                
  Ing 2008 12  6  9.34 4806.889 -28  95  69 298           XO-2b                
  Ing 2008 12  6  9.60 4806.900 -25  97  62 120          GJ436b                
  Egr 2008 12  6 10.30 4806.929 -18 104  37  94        WASP-14b                
  Egr 2008 12  6 10.58 4806.941 -15 107  70 147          GJ436b                

  Ing 2008 12  6 22.76 4807.448 -17 255  25 245        COROT-2b                
  Ing 2008 12  6 23.40 4807.475 -24 261  56 229       HD209458b                
  Egr 2008 12  6 23.84 4807.493 -29 265  34 269       HD189733b                
  Ing 2008 12  6 23.93 4807.497 -30 266  38 305         TrES-2b                
  Egr 2008 12  7  1.63 4807.568 -48 285  24 315         TrES-2b                
  Ing 2008 12  7  2.11 4807.588 -53 293  44  44           XO-4b                
  Egr 2008 12  7  2.38 4807.599 -55 297  26 271       HD209458b                
  Egr 2008 12  7  6.69 4807.779 -56  61  75   8           XO-4b                

  Ing 2008 12  8 10.42 4808.934 -17 105  16  52         TrES-3b                

  Ing 2008 12  8 22.32 4809.430 -13 250  39  43 XO-3b-secondary                
  Egr 2008 12  8 22.72 4809.447 -17 254  77 178        WASP-10b                
  Ing 2008 12  9  0.12 4809.505 -32 268  23  41           XO-2b                
  Ing 2008 12  9  1.15 4809.548 -43 279  70 239         WASP-1b                
  Egr 2008 12  9  1.22 4809.551 -44 280  61  45 XO-3b-secondary                
  Egr 2008 12  9  2.81 4809.617 -59 305  45  56           XO-2b                
  Egr 2008 12  9  4.90 4809.704 -68  12  30 286         WASP-1b                

  Ing 2008 12  9 22.70 4810.446 -16 254  83 215          HAT-1b                
  Ing 2008 12  9 22.80 4810.450 -18 255  43  44           XO-3b                
  Ing 2008 12  9 22.88 4810.453 -18 255  17 307       HD149026b                
  Ing 2008 12 10  0.07 4810.503 -31 267  23 298         WASP-3b                
  Egr 2008 12 10  1.35 4810.556 -45 281  56 276          HAT-1b                
  Egr 2008 12 10  1.70 4810.571 -49 286  66  43           XO-3b                
  In2 2008 12 10  7.51 4810.813 -48  74  82 335           XO-2b                
  Eg2 2008 12 10 10.20 4810.925 -19 103  59 298           XO-2b                

  Ing 2008 12 10 23.73 4811.489 -27 263  27 251         WASP-2b                
  Ing 2008 12 11  5.11 4811.713 -68  20  69  37           XO-4b                
  Egr 2008 12 11  9.69 4811.904 -25  98  58 313           XO-4b                

  Ing 2008 12 11 22.51 4812.438 -15 252  48 300         TrES-2b                
  Ing 2008 12 11 22.76 4812.448 -17 254  77 191        WASP-10b                
  Egr 2008 12 11 22.99 4812.458 -20 256  32 290         WASP-3b                
  Egr 2008 12 12  0.21 4812.509 -33 268  33 308         TrES-2b                
  Egr 2008 12 12  0.96 4812.540 -41 276  59 258        WASP-10b                
  Ing 2008 12 12  2.93 4812.622 -60 307  74  22 XO-3b-secondary                
  Egr 2008 12 12  5.84 4812.743 -64  42  65 316 XO-3b-secondary                

  Egr 2008 12 12 23.47 4813.478 -25 261  24 297          HAT-5b                
  Eg2 2008 12 13  0.96 4813.540 -41 276  31  48           XO-2b                
  Ing 2008 12 13  3.39 4813.641 -64 318  75   6           XO-3b                
  Egr 2008 12 13  6.29 4813.762 -60  53  61 313           XO-3b                
  Ing 2008 12 13 10.76 4813.948 -14 108  34  82           XO-1b                

  Ing 2008 12 14  0.60 4814.525 -37 272  41 256       HD209458b                
  Ing 2008 12 14  2.11 4814.588 -53 291  57 262         WASP-1b                
  Ing 2008 12 14  5.68 4814.737 -65  38  75  56           XO-2b                
  Egr 2008 12 14  5.86 4814.744 -64  42  17 297         WASP-1b                
  Ing 2008 12 14  7.97 4814.832 -44  80  51 101          GJ436b                
  Egr 2008 12 14  8.36 4814.848 -39  84  74 301           XO-2b                
  Egr 2008 12 14  8.95 4814.873 -33  91  61 117          GJ436b                

  Ing 2008 12 14 23.16 4815.465 -21 257  23 300         TrES-3b                
  Egr 2008 12 15  0.96 4815.540 -40 276  27 311          HAT-7b                
  Ing 2008 12 15  0.98 4815.541 -41 276  56 261        WASP-10b                
  Egr 2008 12 15  3.16 4815.632 -62 312  33 283        WASP-10b                
  Ing 2008 12 15  7.51 4815.813 -48  74  50 312 XO-3b-secondary                
  Ing 2008 12 15  8.11 4815.838 -42  82  68 321           XO-4b                
  Egr 2008 12 15  9.69 4815.904 -25  98  37  94        WASP-14b                
  Egr 2008 12 15 10.42 4815.934 -17 105  29 323 XO-3b-secondary                

  Egr 2008 12 16  1.44 4816.560 -46 281  31  64           XO-5b                
  Ing 2008 12 16  7.99 4816.833 -44  80  46 313           XO-3b                
  Egr 2008 12 16 10.90 4816.954 -13 109  25 326           XO-3b                

  Egr 2008 12 16 22.80 4817.450 -17 254  42 303         TrES-2b                
  Egr 2008 12 16 23.13 4817.464 -21 257  19  38           XO-2b                
  Ing 2008 12 17  1.97 4817.582 -51 288  19 319          HAT-7b                
  Ing 2008 12 17  9.34 4817.889 -29  94  22  72           XO-1b                

  Ing 2008 12 18  0.32 4818.513 -33 268  21 281       HD189733b                
  Ing 2008 12 18  3.21 4818.634 -63 312  30 285        WASP-10b                
  In2 2008 12 18  3.87 4818.661 -67 330  60  62           XO-2b                
  Eg2 2008 12 18  6.53 4818.772 -59  58  83  12           XO-2b                
  Ing 2008 12 18 10.42 4818.934 -18 105  17  55          HAT-5b                
  Ing 2008 12 18 10.92 4818.955 -13 109  71  67          HAT-3b                

  Egr 2008 12 18 22.49 4819.437 -14 251  26 297         TrES-3b                
  Egr 2008 12 18 23.68 4819.487 -26 262  68 266          HAT-1b                
  Ing 2008 12 19  3.07 4819.628 -61 308  43 276         WASP-1b                
  Egr 2008 12 19 10.10 4819.921 -21 102  18  37         TrES-2b                
  Egr 2008 12 19 10.78 4819.949 -14 108  19  40          HAT-7b                

  Egr 2008 12 19 22.46 4820.436 -14 250  54  23        HD17156b                
  Ing 2008 12 20  2.93 4820.622 -60 305  49  77           XO-5b                
  Egr 2008 12 20  5.95 4820.748 -64  44  81 122           XO-5b                
  Egr 2008 12 20 10.42 4820.934 -18 105  22  59         TrES-4b                

  Ing 2008 12 21  1.78 4821.574 -49 285  23 274       HD209458b                
  Ing 2008 12 21  2.73 4821.614 -58 301  43 292          HAT-6b                
  Ing 2008 12 21  8.52 4821.855 -39  86  50  62          HAT-3b                
  Ing 2008 12 21  9.53 4821.897 -28  96  50 278          HAT-9b                
  Egr 2008 12 21 10.17 4821.924 -21 102  38  66          HAT-2b                
  Egr 2008 12 21 10.56 4821.940 -17 106  70  67          HAT-3b                
  Egr 2008 12 21 10.85 4821.952 -14 109  41  88           XO-1b                
  Ing 2008 12 21 10.95 4821.956 -13 110  43  73       HD149026b                

  Ing 2008 12 22  2.02 4822.584 -51 288  45  57           XO-2b                
  Egr 2008 12 22  4.70 4822.696 -69   1  71  60           XO-2b                
  Ing 2008 12 22  6.34 4822.764 -61  53  39  88          GJ436b                
  Egr 2008 12 22  7.30 4822.804 -51  70  49 100          GJ436b                

  Ing 2008 12 22 22.35 4823.431 -12 249  31 290         WASP-3b                
  In2 2008 12 23  9.41 4823.892 -29  95  58 298           XO-2b                

  Egr 2008 12 23 23.43 4824.476 -23 259  21 257         WASP-2b                
  Ing 2008 12 24  4.03 4824.668 -68 335  29 287         WASP-1b                
  Ing 2008 12 24  6.09 4824.754 -63  47  29  50          HAT-3b                
  Ing 2008 12 24  7.44 4824.810 -50  72  75 256           XO-5b                
  Ing 2008 12 24  7.97 4824.832 -45  79  16  52       HD149026b                
  Egr 2008 12 24  8.16 4824.840 -43  81  48  62          HAT-3b                
  Egr 2008 12 24  9.09 4824.879 -32  92  37  94        WASP-14b                
  Egr 2008 12 24 10.46 4824.936 -18 105  43 286           XO-5b                

  Ing 2008 12 24 23.20 4825.467 -21 257  77 269          HAT-6b                
  Egr 2008 12 25  0.21 4825.509 -32 267  62  45 XO-3b-secondary                
  Egr 2008 12 25  2.59 4825.608 -57 297  42 293          HAT-6b                
  Ing 2008 12 25  7.65 4825.819 -48  75  67 262          HAT-9b                
  Egr 2008 12 25  9.43 4825.893 -29  95  29  77           XO-1b                
  Ing 2008 12 25  9.94 4825.914 -23 100  21  58         TrES-3b                
  Egr 2008 12 25 10.97 4825.957 -13 109  32 292          HAT-9b                

  In2 2008 12 26  0.19 4826.508 -31 266  32  49           XO-2b                
  Egr 2008 12 26  0.67 4826.528 -37 272  66  42           XO-3b                
  Egr 2008 12 26  1.54 4826.564 -46 281  18 320          HAT-7b                
  Eg2 2008 12 26  2.88 4826.620 -59 303  56  61           XO-2b                

  Egr 2008 12 26 23.04 4827.460 -19 255  29 274       HD189733b                
  Egr 2008 12 27  5.77 4827.740 -65  37  28  49          HAT-3b                
  Ing 2008 12 27  7.58 4827.816 -49  74  73 300           XO-2b                
  Egr 2008 12 27  8.29 4827.845 -41  82  20  56       HD149026b                
  Ing 2008 12 27  9.46 4827.894 -29  95  18  55         TrES-4b                
  Egr 2008 12 27 10.28 4827.928 -20 102  48 301           XO-2b                

  Ing 2008 12 28  1.90 4828.579 -49 286  74  21 XO-3b-secondary                
  Egr 2008 12 28  4.80 4828.700 -69   3  65 316 XO-3b-secondary                

  Egr 2008 12 28 23.06 4829.461 -19 255  76 271          HAT-6b                
  Ing 2008 12 29  2.38 4829.599 -54 293  75   5           XO-3b                
  Ing 2008 12 29  4.99 4829.708 -69  10  16 298         WASP-1b                
  Egr 2008 12 29  5.29 4829.720 -68  20  61 313           XO-3b                
  Ing 2008 12 29  5.81 4829.742 -65  38  82 209          HAT-9b                
  Egr 2008 12 29  8.04 4829.835 -44  79  17  67           XO-1b                
  Egr 2008 12 29  9.12 4829.880 -33  91  48 279          HAT-9b                
  Egr 2008 12 29  9.29 4829.887 -31  93  18  55         TrES-3b                

  Ing 2008 12 29 22.37 4830.432 -12 249  20  38           XO-2b                
  Egr 2008 12 30  1.03 4830.543 -40 275  41  55           XO-2b                
  Ing 2008 12 30  4.68 4830.695 -69 358  27  78          GJ436b                
  Egr 2008 12 30  5.66 4830.736 -66  33  37  87          GJ436b                
  Egr 2008 12 30 10.24 4830.927 -21 102  19  59         WASP-3b                

  Ing 2008 12 30 22.76 4831.448 -15 252  17 305         TrES-4b                
  In2 2008 12 31  5.77 4831.740 -65  35  83   6           XO-2b                
  Ing 2008 12 31  6.50 4831.771 -60  54  50 312 XO-3b-secondary                
  Eg2 2008 12 31  8.43 4831.851 -40  83  62 297           XO-2b                
  Egr 2008 12 31  9.41 4831.892 -30  94  29 324 XO-3b-secondary                

  Ing 2008 12 31 22.68 4832.445 -15 252  17 305         TrES-3b                
  Egr 2009  1  1  0.69 4832.529 -36 272  46  45           XO-4b                
  Ing 2009  1  1  6.98 4832.791 -55  63  45 314           XO-3b                
  Egr 2009  1  1  9.87 4832.911 -24  98  25 327           XO-3b                

  Ing 2009  1  2  3.96 4833.665 -66 330  73 108          HAT-9b                
  Egr 2009  1  2  7.28 4833.803 -52  68  66 264          HAT-9b                
  Egr 2009  1  2  8.50 4833.854 -39  84  37  94        WASP-14b                

  Eg2 2009  1  2 23.20 4834.467 -20 257  28  46           XO-2b                
  Ing 2009  1  3 11.09 4834.962 -12 109  18 336 XO-3b-secondary                

  Ing 2009  1  4  3.94 4835.664 -66 329  72  60           XO-2b                
  Egr 2009  1  4  6.60 4835.775 -59  55  77 306           XO-2b                
  Egr 2009  1  4  7.56 4835.815 -49  71  28  65          HAT-4b                

  Ing 2009  1  4 23.11 4836.463 -19 256  36  40           XO-4b                
  Egr 2009  1  4 23.20 4836.467 -19 257  15 305         WASP-3b                
  Egr 2009  1  5  3.69 4836.654 -64 322  70  34           XO-4b                

  Egr 2009  1  5 23.98 4837.499 -27 264  31  63           XO-5b                
  Ing 2009  1  6  2.11 4837.588 -50 289  56  86          HAT-9b                
  Egr 2009  1  6  5.43 4837.726 -67  22  81 218          HAT-9b                

  Ing 2009  1  6 22.88 4838.453 -16 254  15 306          HAT-5b                
  Ing 2009  1  6 23.52 4838.480 -22 260  16 286       HD189733b                
  Ing 2009  1  7  3.05 4838.627 -59 306  15  67          GJ436b                
  Egr 2009  1  7  4.03 4838.668 -66 332  25  76          GJ436b                
  Egr 2009  1  7  7.78 4838.824 -47  74  26  57          HAT-2b                
  Egr 2009  1  7  8.91 4838.871 -35  87  44  78          HAT-4b                

  In2 2009  1  8  2.09 4839.587 -50 289  57  61           XO-2b                
  Eg2 2009  1  8  4.78 4839.699 -68 358  81  37           XO-2b                

  Ing 2009  1  9  2.11 4840.588 -50 289  61  45           XO-4b                
  Egr 2009  1  9  6.69 4840.779 -58  56  67 319           XO-4b                
  Ing 2009  1  9  9.48 4840.895 -29  93  47 302           XO-2b                

  Egr 2009  1  9 23.18 4841.466 -18 257  62  45 XO-3b-secondary                
  Ing 2009  1 10  0.27 4841.511 -30 267  40  73          HAT-9b                
  Ing 2009  1 10  0.94 4841.539 -37 274  61 353        HD17156b                
  Ing 2009  1 10  1.46 4841.561 -43 281  48  76           XO-5b                
  Egr 2009  1 10  3.57 4841.649 -63 318  75 110          HAT-9b                
  Egr 2009  1 10  3.67 4841.653 -63 321  52 336        HD17156b                
  Egr 2009  1 10  4.46 4841.686 -67 347  81 118           XO-5b                
  Ing 2009  1 10  6.05 4841.752 -63  40  18  56          HAT-4b                
  Ing 2009  1 10  9.57 4841.899 -28  94  20  59         WASP-3b                
  Egr 2009  1 10 10.28 4841.928 -20 100  61  92          HAT-4b                

  Egr 2009  1 10 23.13 4842.464 -18 256  69 243         WASP-1b                
  Egr 2009  1 10 23.66 4842.486 -23 261  66  42           XO-3b                
  Egr 2009  1 11  7.90 4842.829 -46  75  36  94        WASP-14b                
  Ing 2009  1 11  9.48 4842.895 -29  92  27  63         TrES-3b                
  Egr 2009  1 11 10.78 4842.949 -15 105  41  73         TrES-3b                

  Egr 2009  1 11 23.20 4843.467 -18 257  56 262        WASP-10b                
  Ing 2009  1 12  0.27 4843.511 -30 268  42  55           XO-2b                
  Egr 2009  1 12  2.95 4843.623 -57 304  67  62           XO-2b                
  Ing 2009  1 12  9.96 4843.915 -24  97  68 221          GJ436b                
  Egr 2009  1 12 10.95 4843.956 -13 106  60 244          GJ436b                

  Ing 2009  1 13  0.89 4844.537 -36 274  74  20 XO-3b-secondary                
  Egr 2009  1 13  3.80 4844.658 -64 324  64 315 XO-3b-secondary                
  Ing 2009  1 13  5.11 4844.713 -67  10  74 342           XO-4b                
  Ing 2009  1 13  7.42 4844.809 -51  67  33  69          HAT-4b                
  In2 2009  1 13  7.65 4844.819 -48  71  62 297           XO-2b                
  Egr 2009  1 13  9.69 4844.904 -26  94  42 316           XO-4b                
  Eg2 2009  1 13 10.35 4844.931 -19 100  37 307           XO-2b                
  Ing 2009  1 13 10.95 4844.956 -13 106  66 153        WASP-14b                

  Ing 2009  1 14  1.37 4845.557 -41 280  75   4           XO-3b                
  Egr 2009  1 14  1.72 4845.572 -45 284  58  87          HAT-9b                
